貸アパート サンハイムK 101 1K
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明1丁目 | ||||
築年月 | 1993年11月(築31年2ヶ月) | 面積 | 36.85㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 角部屋 女性限定
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 南浦和駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 浦和駅 徒歩21分 JR埼京線 / 武蔵浦和駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市南区神明1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新時更新手数料:20,625円、 鍵交換費用(任意):27,500円、 殺虫消臭抗菌費用(任意):8,800円、 くらしーど24 2年間(任意):16,500円、 鍵交換代等:27,500円~ | 保険等 | 加入要 / 安心保険プラスⅢスーパー保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | サンハイムK 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア IHクッキングヒーター 2口コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 テラス 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連㈱保証料:初回賃料総額の100%or初回賃料総額の50%+13000円 希望) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 9.5 K 4) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.85㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1993年11月(築31年2ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年05月 浴室 浴室1坪タイプ交換 ■内装:2024年03月 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2024年03月 トイレ上部棚設置、LED照明取付、室内クリーニング |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982530234 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)春岡不動産
- 交通:
- JR東北本線/東大宮 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目48-14
- TEL:
- 048-812-8135
- FAX:
- 048-812-8136
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22814号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。