新築貸アパート レジデンス鉄博 302 1K
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線 / 鉄道博物館(大成)駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | ||||
築年月 | 2024年11月 | 面積 | 20.03㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
デザイナーズ 最上階 高齢者相談 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線 / 鉄道博物館(大成)駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 北大宮駅 徒歩15分 東武野田線 / 大宮公園駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目 | ||
物件種目 | 新築貸アパート |
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 入居者アプリ設定費:16,500円、 退去時ハウスクリーニング:55,000円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | ルムサポ:2,700円/月、 町内会費:220円/月 |
建物名・部屋番号 | レジデンス鉄博 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 独立型キッチン 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー ダウンライト インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【東京】総賃料の100%(支払手数料2%) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋室6) | 主要採光面 | 北西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.03㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2024年11月 | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 未完成 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月上旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1069990796 | ||
情報公開日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)春岡不動産
- 交通:
- JR東北本線/東大宮 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目48-14
- TEL:
- 048-812-8135
- FAX:
- 048-812-8136
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22814号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。